(文科 试行)
鲁轻院字〔2010〕56号
第一章 总则
第一条 为进一步完善科研业绩考核体系,激发广大科研人员开展科研工作的积极性,推动我校人文社会科学研究工作持续快速发展,结合我校实际情况,制定山东轻工业学院科研量化指标评估体系(下称“科研量化指标”)。
第二条 科研量化体系包括:科研项目、学术论文、学术著作、奖励四个部分。
第二章 科研项目
第三条 科研项目分为纵向项目和横向项目。
1、纵向项目分为国家级项目、省部级项目、厅局级项目。国家级项目指国家社会科学基金项目、国家软科学研究计划项目;省部级项目指国家各部委批准立项项目、山东省软科学研究计划项目、山东省社科规划项目,以及其它省、自治区、直辖市相应机构批准立项的项目;厅局级项目指山东省教育厅、山东省政府其它直属部门、济南市批准立项的项目。
2、横向项目指由企事业单位、个人及有关政府机构委托承担的科研项目。
第四条 科研项目分值计算方法如下:
1、纵向项目分值计算公式:项目分值= 项目级别分值×单位位次系数+项目经费基本分值×到位经费。
我校为主持单位的项目,按主管部门下达给我校的经费额度计算分值;作为合作单位的项目,必须在主管部门下达的批文中,明确我校为项目参与单位,并在经费到位后计算项目分值。否则,按横向项目处理。
项目只在规定的研究期限内计分,并按年度平均分配,项目年度分值=项目分值/研究期限(年)。未能按时结题的项目,将扣除最后一个年度的分值。
2、横向项目分两种情况计算分值:技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询等项目,项目分值=项目经费基本分值×到位经费;工程项目,项目分值= 项目经费基本分值×(非工程经费+ 工程经费×50%)。
表1:项目级别分值和项目经费基本分值
项目级别分值 | 国家级项目 | 2000分 |
省部级项目 | 300分 | |
厅局级项目 | 100分 | |
项目经费基本分值 | 纵向项目 | 20分/万元 |
横向项目 | 4分/万元 |
第三章 学术论文
第五条 学术论文按发表期刊分为特类和A、B、C、D、E六个级别,每个级别对应一定分值。我校为第一完成单位的论文按100%计分;我校为第二完成单位的论文,只有我校在职人员为第一完成人或责任作者时才计分,分值按总分值的1/2计。
学术论文级别分类见附表1:山东轻工业学院人文社会科学学术期刊分类目录
表2:学术论文级别分值
期刊类别 | 特类 | A类 | B类 | C类 | D类 | E类 |
期刊类别分值(分/篇) | 1000 | 500 | 200 | 30 | 8 | 1.5 |
第四章 学术著作
第六条 学术著作是指除教材、辅导材料、工具书以外的学术著作。学术著作必须在前言或后记中标明我校为作者单位。
第七条 学术著作计以“部(套)”为单位进行,标准如下:国家级项目支持的著作,1000分/部(套);省部级项目支持的著作,300分/部(套);厅局级项目支持的著作,100分/部(套);其它著作,30分/部(套)。受多个项目支持的著作,不重复计算分值,以分值高的为准。
第五章 奖励
第八条 人文社科奖励分为国家级、省部级、厅局级三个级别。国家级奖励指国家社会科学基金项目优秀成果奖;省部级奖励包括高等学校人文社会科学研究优秀成果奖、山东省科技进步奖(软科学类)、山东省社会科学优秀成果奖;厅局级奖指山东高校优秀科研成果奖。奖励分值=奖励级别分值×单位位次系数。计算公式见附表2:人文社科奖励计算方法
第九条 同一成果获多项奖励,按最高奖项计分,已经发放的仅补发差额部分。
表3:人文社科奖励级别分值
奖励级别 | 国家级 | 省部级 | 厅局级 | ||||||
奖励等级 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 |
级别分值 | 26000 | 13000 | 5000 | 4500 | 1600 | 500 | 150 | 100 | 50 |
第六章 附则
第十条 单位位次系数按如下方式计算:单位位次系数=1/2n-1,n为单位位次。
第十一条 本科研量化体系自2010年1月1日起执行,由科技处负责解释。
附件:1. 山东轻工业学院人文社会科学学术期刊分类目录
2. 人文社科奖励计算方法
二〇一〇年九月二十一日
附表1:
山东轻工业学院人文社会科学学术期刊分类目录
(一)特类学术期刊
1、《中国社会科学》
2、SSCI收录期刊
3、A&HCI收录期刊
(二)A类学术期刊
期刊名称 | 主办单位 |
哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
马克思主义研究 | 马克思主义研究学部马克思主义研究院 |
教育研究 | 中央教育科学研究所 |
心理学报 | 中国心理学会,中国科学院心理研究所 |
体育科学 | 中国体育科学学会 |
文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 |
外语教学与研究 | 北京外国语大学 |
新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
文艺研究 | 中国艺术研究院 |
历史研究 | 中国社会科学院 |
管理世界 | 国务院发展研究中心 |
中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 |
世界宗教研究 | 中国社会科学院 |
天津社会科学 | 天津市社会科学院 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 北京大学 |
(三)B类学术期刊
学科门类 | 期刊名称 | 主办单位 |
哲学 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 | |
中国宗教 | 国家宗教事务局 | |
经济学 | 世界经济 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所,中国世界经济学会 |
金融研究 | 中国金融学会 | |
统计研究 | 中国统计学会,国家统计局统计研究所 | |
数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济技术经济研究所 | |
国际金融研究 | 中国银行总行 | |
世界经济文汇 | 复旦大学 | |
数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 | |
经济地理 | 中国地理学会,湖南省经济地理所 | |
经济理论与经济管理 | 中国人民大学 | |
中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 | |
财经研究 | 上海财经大学 | |
审计研究 | 中国审计学会 | |
财经科学 | 西南财经大学 | |
法学 | 政法论坛 | 中国政法大学 |
中外法学 | 北京大学法学院 | |
法学 | 华东政法大学 | |
中国法学 | 中国法学会 | |
法学 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
国际问题研究 | 中国国际问题研究所 | |
中共党史研究 | 中共中央党史研究室 | |
当代世界社会主义问题 | 山东大学 | |
中国人口科学 | 中国社会科学院人口研究所 | |
人口研究 | 中国人民大学人口与发展研究中心 | |
世界民族 | 中国社会科学院民族研究所 | |
中央民族大学学报 | 中央民族大学 | |
教学与研究 | 中国人民大学 | |
马克思主义与现实 | 中共中央编译局,当代马克思主义研究所 | |
科学社会主义 | 中国科学社会主义学会 | |
毛泽东邓小平理论研究 | 上海社会科学院哲学研究所 | |
教育学 | 教育发展研究 | 中国国际教育学会 |
中国高等教育 | 中华人民共和国国家教育委员会 | |
高等教育研究 | 华中理工大学,全国高等教育学研究会 | |
心理科学 | 中国心理学会 | |
心理发展与教育 | 北京师范大学 | |
中国体育科技 | 国家体育总局体育科学研究所 | |
北京体育大学学报 | 北京体育大学 | |
体育学刊 | 华南理工大学,华南师范大学 | |
文学 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
文艺理论研究 | 中国文艺理论学会,华东师范大学 | |
外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 | |
中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 | |
文学 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
中国翻译 | 中国外文局对外传播研究中心,中国翻译协会 | |
外国语 | 上海外国语大学 | |
方言 | 中国社会科学院语言研究所 | |
编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 | |
现代传播 | 中国传媒大学 | |
装饰 | 清华大学美术学院 | |
艺术评论 | 中国艺术研究院 | |
美术 | 中国美术家协会 | |
中国音乐学 | 中国艺术研究院 | |
历史学 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 | |
当代中国史研究 | 中国社会科学院当代中国研究所 | |
史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史研究所,近代史研究所,历史研究所 | |
管理学 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理学部 | |
南开管理评论 | 南开大学国际商学院 | |
管理工程学报 | 浙江大学 | |
会计研究 | 中国会计学会 | |
研究与发展管理 | 复旦大学管理学院,中国高教学会科技管理研究分会 | |
中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中科院科技政策与管理科学研究所 | |
科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,中国科学学与科技政策研究会 | |
中国行政管理 | 中国行政管理学会 | |
大学图书馆学报 | 北京大学,教育部高等学校图书情报工作指导委员会 | |
管理学 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 |
档案学通讯 | 中国人民大学 | |
图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 | |
综合类 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 |
学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 | |
北京社会科学 | 北京市社会科学联合会,北京市社会科学院 | |
文史哲 | 山东大学 | |
中国人民大学学报 | 中国人民大学 | |
北京师范大学学报(社会科学版) | 北京师范大学 | |
复旦学报(社会科学版) | 复旦大学 | |
南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学) | 南京大学 | |
南开学报(哲学社会科学版) | 南开大学 |
(四)C类学术期刊
1、CSSCI来源期刊、来源集刊
2、ISSHP收录论文
(五)D类学术期刊
1、北大版中文核心期刊
2、CSSCI扩展源期刊
3、正式出版的国际学术会议论文集
(六)E类学术期刊
1、一般性学术期刊
2、其他学术会议论文集
说明:
1、人文社会科学期刊分类实行动态管理,以上所涉及相关单位发布的期刊目录如有变化,将进行相应调整。
2、期刊类别认定遵循就高不就低原则。
3、《新华文摘》全文转载的学术论文按特类认定。
4、《中国社会科学文摘》、《高校文科学术文摘》全文转载的学术论文,《人民日报》理论版、《光明日报》理论版、学术版发表的学术论文(不少于3000字)按B类认定。
5、《人大报刊复印资料》全文转载、《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、《高校文科学术文摘》摘编论点论文按C类认定。
6、《人大报刊复印资料》摘编论点论文按D类认定。
7、本分类目录由科技处负责解释。
附表2:
人文社科奖励计算方法
奖励类别 | 奖励限额(单位:元) | ||
国家奖 | 科技进步奖 | 一等奖 | 26000/2a+26000/2b |
二等奖 | 13000/2a+13000/2b | ||
自然科学奖 技术发明奖 | 一等奖 | 26000/b | |
二等奖 | 13000/b | ||
省部级奖 | 科技进步奖 | 一等奖 | 5000/2a+5000/2b |
二等奖 | 1600/2a+1600/2b | ||
三等奖 | 300/b | ||
自然科学奖 技术发明奖 | 一等奖 | 5000/b | |
二等奖 | 1600/b | ||
三等奖 | 300/b | ||
厅局级奖 | 一等奖 | 150/b | |
二等奖 | 100/b | ||
三等奖 | 50/b |
备注:1、a为单位位次。按如下方式计算:国家级奖励单位位次均计算在内;省部级奖励单位位次只计算前三位;厅局级奖励只计算第一位。
2、b为个人位次。按如下方式计算:国家级奖励个人位次均计算在内;省部级奖励个人位次只计算前四名;厅局级奖励只计算第一位。
3、按照各级各类奖励管理办法和奖励实施细则的规定,对于单位和个人都颁发获奖证书的科技进步奖,计算分值时必须我校和我单位人员都有获奖证书才能按照上述规定计算,否则不予计算分值;对于只颁发给个人的自然科学奖和技术发明奖,计算分值时按个人位次计算。
山东轻工业学院科研量化指标体系(人文社科 试行)
(鲁轻院字〔2010〕56号)补充规定
一、科研项目量化分值
山东省委所属部门和山东省各人民群众团体的省级组织立项的有资项目按厅级项目计算分值。
二、科研奖励量化分值
1、山东省软科学优秀成果奖、山东省艺术科学优秀成果奖、山东省人事科研优秀成果奖、山东社科论坛优秀成果奖按厅局级奖励相应级别计算分值。
2、全国性文化艺术奖项和省级文化艺术奖项分别按照调整后的全国性文艺新闻出版奖项、《山东省实施<国家“十一五”时期文化发展规划纲要>的意见》执行。多件作品获奖按一件作品计算,同一件作品多次获奖,分值只按获奖最高级别计算一次。调整后的人文社科奖励分值见附表。
三、著作、作品量化分值
1、编著和著作只计算主编分值。与外单位合著的著作,两人合著时,我校人员分值=著作分值/2;我校人员多人与外单位合著时,首先根据我校首位人员位次计算我校人员总分值,然后按照量化指标体系分配建议计算分值,我校人员总分值=著作分值/n(n为位次)。
2、在专业类刊物上发表作品按照《山东轻工业学院科研量化指标体系》(人文社科)中认定的该刊物分值计算,在非专业类刊物发表的作品按照科研量化指标体系中认定的该刊物分值的1/3计算。同期刊物发表多件作品按一件计算,著作、教材、媒体报道中引用的作品不计算分值。
四、科研平台到位经费量化分值
争取到政府划拨或企事业单位资助的科研平台建设经费,按照30分/万元计算科研分值,由科研平台负责人根据本平台成员的具体贡献进行分配,计算在学院到位科研经费内。
五、引进仪器设备量化分值
争取到的对教学科研有较高使用价值的仪器设备和有科研价值的图书,经国资处和图书馆认定,列入我校资产,根据仪器设备和图书价值,按照30分/万元计算科研分值,计算在学院到位科研经费内。
附:人文社科奖励分值
奖励类别 | 分值 | |
全国性文化艺术奖:中宣部主办“五个一工程奖”、文化部主办“中国文化艺术政府奖”、广电总局主办“中国广播影视大奖”、中国文联主办“中国戏剧奖”、“音乐金钟奖”、“书法兰亭奖”、“摄影金像奖”、“舞蹈荷花奖”、“全国美术展览奖”、中国作协主办“鲁迅文学奖”、“矛盾文学奖”、“全国优秀儿童文学奖”、“骏马奖”、中华全国新闻工作者协会主办“中国新闻奖”、“长江韬奋奖”、新闻出版总署主办“中国出版政府奖”、中国出版工作者协会主办“中国优秀图书奖”、“韬奋出版新人奖”、国家社会科学基金项目优秀成果奖 | 一等奖 | 6000/2a+6000/2b |
二等奖 | 2200/2a+2200/2b | |
三等奖 | 700/2a+700/2b | |
省部级奖:山东省精神文明建设“精品工程奖”、齐鲁艺术创作奖、山东省社会文化“星光奖”、山东省“刘勰文艺评论奖”、泰山艺术奖、齐鲁文学奖、山东文化产业发展突出贡献奖、山东新闻奖、泰山新闻奖、山东省社会科学优秀成果奖、山东省优秀图书奖、山东省优秀音像电子出版物奖、高等学校人文社会科学研究优秀成果奖、山东省科技进步奖(软科学类) | 一等奖 | 5000/2a+5000/2b |
二等奖 | 1600/2a+1600/2b | |
三等奖 | 300/2a+300/2b | |
厅局级奖:山东省软科学优秀成果奖、山东省艺术科学优秀成果奖、山东省人事科研优秀成果奖、山东社科论坛优秀成果奖、山东高校优秀科研成果奖 | 一等奖 | 150/2a+150/2b |
二等奖 | 100/2a+100/2b | |
三等奖 | 50/2a+50/2b | |
由中国文联下设协会及在民政部注册的国家级学会、行业协会主办的艺术作品展 | 一等奖 | 300/2a+300/2b |
二等奖 | 150/2a+150/2b | |
三等奖 | 100/2a+100/2b | |
由中国文联下设协会及在民政部注册的国家级学会、行业协会所属专业委员会主办的艺术作品展 | 一等奖 | 150/2a+150/2b |
二等奖 | 100/2a+100/2b | |
三等奖 | 50/2a+50/2b |
备注:
1、a为单位位次。山东轻工业学院主持或参与的,按照获奖证书的排名具体确定位次,各级的一、二、三等奖均计算在内。
2、b为个人位次。按照各级各类奖励管理办法和奖励实施细则的规定,对于单位和个人都颁发获奖证书的奖项,计算分值时必须我校和我单位人员都有获奖证书才能按照上述规定计算,否则不予计算分值。